| Цена в РФ (рубли) | 5 000 000 |
| Цена в Китае (юани) | 430 000 |
| Мощность двигателя | 380 л.с. |
| Тип двигателя (производитель, модель) | WEICHAI WP12.430E40 Евро IV |
| Грузоподъемность | 31 000 кг |
| Коробка передач | Механическая, 12-ти ступенчатая Fast Fuller |
| Колесная формула | 8х4 |
| Объём кузова | 26 м³ |
| Емкость бака | 380 л |
| Расход топлива | 38 л/100 км |
Технические характеристики Shacman F3000 8×4 SX3316DV366
| Основные технические характеристики | |
| Цвет кабины | Оранжевый металлик |
| Цвет кузова | Оранжевый |
| Колесная формула | 8х4 |
| Объем кузова, м³ | 26 |
| Толщина стального листа днища / бок. стенки, мм | 8 / 4 |
| Емкость топливного бака, л | 380 |
| Максимальная скорость, км/ч | 82 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 314 |
| Минимальный радиус разворота, м | 25 |
| Грузоподъемность, кг | 31 000 |
| Весовые характеристики самосвала | |
| Снаряженная масса, кг | 17 900 |
| Распределение полной массы по осям | |
| на переднюю ось, кг | 7 500 (MAN) |
| на заднюю ось, кг | 26 000 (MAN) |
| Двигатель | |
| Производитель | WEICHAI |
| Модель | WP12.430E40 |
| Экологический стандарт | Евро IV |
| Количество цилиндров / расположение | 6 / Рядное |
| Мощность, кВт / л.с. (об./мин.) | 316 / 380 л.с. (1900) |
| Рабочий объем, см3 | 11596 |
| Средний расход топлива, л / 100 км | 38 |
| Топливный насос внутреннего давления | Bosch |
| Прочее | Система селективной каталитической очистки (SCR) |
| Кабина | |
| Модель | MAN F3000 |
| Тип | Утепленная, с одним спальным местом, с кондиционером, цельнометаллическая, двухдверная |
| Количество спальных мест | Одно |
| Подвеска | Гидравлическая 4-х точечная |
| Расположение | Над двигателем |
| Система вентиляции | Климат-контроль |
| Коробка передач | |
| Марка | Fast Fuller |
| Модель | 12JS200TA |
| Тип | Механическая, 12-ти ступенчатая |
| Количество передач | 12 передних и 2 задние |
| Сцепление | |
| Тип | Сухое однодисковое, с диафрагменной пружной |
| Привод | Гидравлический с пневмоусилителем |
| Мосты | |
| Передняя ось, Т | 7,5 |
| Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная привод с разделением на контуры на переднюю ось и задюю тележку, с регулятором тормозных сил, с АБС |
| Задняя ось, Т | 26 |
| Главная передача | Двойная, разнесенная |
| Подвеска | |
| Передняя | Зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами |
| Задняя | Зависимая, балансирная на полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Рулевое управление | |
| Тип | Рулевой механизм винт-шариковая гайка-рейка-сектор с гидроусилителем ZF8098 |
| Тормозная система | |
| Рабочая | Пневматическая двухконтурная, раздельная, с тормозными механизмами барабанного типа |
| Стояночная | Пружинная энергоаккумуляторная |
| Запасная | Стояночная тормозная система |
| Вспомогательная | Моторный тормоз-замедлитель с заслонкой в системе выпуска отработавших газов |
| ABS | WABCO |
| Кузов | |
| Толщина днища, мм | 8 |
| Толщина боковой стенки, мм | 4 |
| Подогрев от выхлопных газов | Дно и борта кузова |
| Система подъема | Гидроподъемник вертикального (передний) расположения |
| Шины | |
| Тип | Linglong |
| Радиус | 12.00R20, 315/80R22.5, 295/80R22.5 |
| Размеры | |
| Размеры самосвала (Д х Ш х В), мм | 9750…11500x2490x3450 |
| Размеры платформы (Д х Ш х В), мм | 7600x2300x1100 |
| База, мм | 1800 + 3575 + 1400 |
| Передняя колея колес, мм | 2036 |
| Задняя колея колес, мм | 1860 |
| Электрооборудование | |
| Аккумулятор, Ач | 180, для эксплуатации в условиях низкой температуры |
Инструкция по эксплуатации
- Грузовые автомобили Shacman Руководство по эксплуатации
- Инструкция по эксплуатации самосвальных установок
- Руководство по эксплуатации грузовых автомобилей SHACMAN
Техническая документация
- ABS Wabco функции и диагностика
- ABS Wabco. Электрическая схема
- WP12 Альбом технических эскизов
- WP12 E40. Руководство по эксплуатации и обслуживанию
- Лист товарной продукции WEICHAI MOTOR
- Shacman X3000 H3000 M3000 F3000 F2000. Запчасти для кабин и мостов. Сравнительное описание
- Руководство по ремонту неприводных мостов HanDe
- КПП FAST GEAR Описание и инструкция по эксплуатации
- SHACMAN F3000 Евро 4 Евро 5. Электрическая схема
Фото самосвала Shacman F3000 8×4 SX3316DV366


